详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 光源 | 氙灯 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 光学结构 | 45/0度 |
产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 在线 |
产品种类 | 相关软件/外设 | 应用领域 | 能源,航天,电气,综合 |
爱色丽色差仪的轻便灵活、便于携带的经济型色差计,小型色差计是一种体积小巧、电池驱动的手持便携式色差计,适用于快速色彩控制。先测量目标,然后再测量样品。一秒钟后,液晶显示屏上即会显现色差值(以L*a*b*和dE*或L*C*H*和dE*表示)。该色差计采用8°方向照明扩散受光方式,测量口径为8mm,适用于各领域应用。所有测量均在标准的D65光源和10°观察条件下进行。另外,CR-10可连接外部打印机将测量结果打印出来。
还提供CR-11和CR-14色差计,分别用于以胡塞尔表示法和白色指数方式测。
爱色丽色差仪的用途
适用于橡胶、塑料领域
室内装饰、服装产业等领域
规格
照明/受光系统 | 8/d(8°照明/漫射受光),含镜面反射光 |
测量口径 | 约Φ8mm |
显示模式 | (L*a*b*) (L*C*h) E*ab |
测量范围 | L*:10~100 |
测量条件 | CIE 10°标准观察者 CIE D65光源 |
重复性 | 标准偏差E*ab0.1以内 (条件:测量白色校正板) |
测量间隔 | 约1秒 |
标准色 | 一组,以测量输入 |
电源 | 5号电池(×4)或电源适配器 |
电池性能 | 碱锰电池:以10秒间隔测量可测2,000次 镍镉电池:以10秒间隔测量可测600次 |
操作温湿度范围 | 0°C~40°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 |
标准配件 | 软包CR-A68,保护盖CR-A72,腕带CR-73,5号电池×4 |
可选配件 | 电源适配器AC-A308,打印机连接线CR-A75 |
产品咨询