详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,能源,综合 |
手持式涂层测厚仪规格参数
TT220g | ||
测头类型 | F1 | |
工作原理 | 磁感应 | |
测量范围 | 0~1250μm | |
低限分辨率 | 1μm | |
示值误差 | 一点校准 | ±(3%H+1) |
二点校准 | ±[(1~3%)H+1] | |
测 试 条 件 | zui小曲率半径mm | 凸1.5、凹9 |
zui小面积直径mm | Φ7 | |
基本临界厚度mm | 0.5 | |
工作环境 | 温度 | 0~40℃ |
湿度 | 20%~90% | |
磁场 | 无强磁场环境 | |
电源 | AAA型碱性电池1.5V两节 | |
外形尺寸 | 150×55.5×23mm(主机) | |
重量 | 120g | |
标准配置 | 主机、标准试片、基体、AA型碱性电池 |
手持式涂层测厚仪特点
采用了磁性测厚方法,可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性;
覆盖层的厚度(如锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等);
可进行零点校准及二点校准,并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正;
具有两种测量方式:连续测量方式(CONTINUE)和单次测量方式(SINGLE);
具有两种工作方式:直接方式(DIRECT)和成组方式(Appl);
具有米、英制转换功能;
具有欠压指示功能;
操作过程有蜂鸣声提示;
具有错误提示功能;
具有自动关机功能。
手持式涂层测厚仪标准配置
涂层测厚仪 | TT220G |
标准配置 |
|
手持式涂层测厚仪其它说明
涂层测厚仪·探头参数表
探头 | F400 | F1 | F1/90 | F10 | N1 | CN02 | |
工作原理 | 磁感应 | 电涡流 | |||||
测量范围(um) | 0-400 | 0-1250 | 0-10000 | 0-1250(铜上镀铬0-40um) | 10-200 | ||
低限分辨力(um) | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 1 | ||
示值误差 | 一点校准(um) | ±[3%H+1] | ±[3%H+10] | ±[3%H+1.5] | ±[3%H+1] | ||
两点校准(um) | ±[(1~3)%H+0.7] | ±[(1~3)%H+1] | ±[(1~3)%H+10] | ±[(1~3)%H+1.5] | - | ||
测量条件 | zui小曲率半径(mm) | 凸 1 | 凸1.5 | 平直 | 10 | 3 | 平直 |
基体zui小面积的直径(mm) | ф3 | ф7 | ф7 | ф40 | ф5 | ф7 | |
zui小临界厚度(mm) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.3 | 无限制 |
涂层测厚仪·探头选择参考表
基体与覆盖层 | 有机材料等非磁性覆盖层 | 非磁性的有色金属覆盖层 | |||
覆盖层厚度 | 覆盖层厚度 | 覆盖层厚度 | 覆盖层厚度 | ||
磁性金属 | 被测面积的直径 | F400 型测头 0~400µm | F1 型测头 0~1250µm | F400 型测头 0~400µm | F1 型测头 0~1250µm |
被测面积的直径 | F400 型测头 0~400µm | F400 型测头 0~400µm | F400 型测头 0~400µm | F400 型测头 0~400µm | |
有色金属 | 被测面积的直径 | N1 型测头 0~1250µm | 仅用于铜上镀铬N1 型测头 0~40µm | ||
非金属基体 | 被测面积的直径 | - | - | CN02 型测头10~200µm |
产品咨询